Tagesablauf
6:15 | Uhr | Wecken |
6:45 – 6:50 | Uhr | Schulsachen einpacken |
6:55 – 7:00 | Uhr | Den Tag gemeinsam beginnen Morgenimpuls |
7:00 – 7:25 | Uhr | Gemeinsames Frühstück im Speisesaal |
7:30 – 7:50 | Uhr | Schulweg |
7:50 | Uhr | Schulbeginn |
12:50 | Uhr | Schulende eventuell Nachmittagsunterricht |
12:55 – 13:15 | Uhr | Heimweg von der Schule |
13:20 | Uhr | Gemeinsames Mittagessen im Speisesaal |
14:00 – 15:50 | Uhr | Ausgleich zum Lernen / auch mit konkreten Angeboten Freizeit … Sport … Fitness … Entspannung |
16:00 – 17:00 | Uhr | Erste Studierzeit mit Lernbegleitung (einschl. Hausaufgaben) |
17:00 – 17:15 | Uhr | Pause mit kleinen Snacks |
17:15 – 17:55 | Uhr | Zweite Studierzeit mit Lernbegleitung (einschl. Hausaufgaben) |
18:00 | Uhr | Gemeinsames Abendessen im Speisesaal |
ab 18:30 | Uhr | Abendfreizeit mit konkreten Angeboten |
19:00 – 20:00 | Uhr | Abendstudium mit Lernbegleitung (nach Bedarf) |
Bettgehzeiten
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | ab 10. Klasse |
21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:30 Uhr | 22:00 Uhr | 22:30 Uhr |